轮廓形状测定机EF550A-M50/EF550A--M58产品参数
| 测定精度 | Z: 土(2.5+05 × IHI) um以下 H:变位(mm) X: 士(2.5+0.02L) um以下 L:测定长度(mm) |
|---|---|
| 分解能 | X:0.1um Z:0.25?m |
| 取样数/最小间隔 | Max 64,000点/Min 0.5um |
| 测定范围 | Z:30mm X:50mm |
| 表示倍率 | 纵(Z)、横(X):1 ~2,000倍 |
| 直线度精度 | 1.0um/100mm |
更多进口测量仪器产品功能和报价问题,您可在线咨询或给我们来电:0512-57721101 ,我司将最快时间回复您。