适用对象
智能汽车风挡玻璃、车窗玻璃、大尺寸曲面玻璃镜等
技术规格
| 指标 | 参数 |
|---|---|
| HUD窗口测量口径 | 500mm*400mm max |
| 楔角范围 | 0-1.5mrad |
| 楔角重复精度 | 0.005mrad |
| 楔角单次测量时间 | <0.1s |
| 3D面型最小采样间隔 | 0.5mm |
| 面型误差(PV值)测量不确定度 | <20um |
| 单片测量时间 | <1 min 典型值 |

从产品研发到质量控制这款独立的HUD挡风玻璃光学非接触式楔角测量系统集成了业界领先的光学测量技术和数据分析算法,广泛应用于前挡玻璃楔形角等工艺参数的分析和验证。