真圆度圆柱度测定机EC5200/EC6100 产品参数
KOSAKA Smart Surf 产品参数
| 测针 | 2/5/10um 90° |
|---|---|
| 测定力 | 1.5-3.0mN |
| 检出范围 | 400/100/10um |
| 分辨率 | 50/10/5nm |
| 精度 | 115-265nm误差 Ra3um时 |
| 驱动长度 | 25.5mm |
| 测量速度 | 1mm/s |
| cut-off | 0.25/0.8/2.5mm |
| 参数 | Ra、Rz、Rp、Rv、Pa、Pz、Pp、Pv等 |
| 数据输出 | 7个数据/页,可添加图形,USB导出 |
更多进口测量仪器产品功能和报价问题,您可在线咨询或给我们来电:0512-57721101 ,我司将最快时间回复您。