表面粗度轮廓形状测定机SEF781D 产品参数
| 表面粗度 | |
|---|---|
| 测定范围 | 1200um |
| 最大测量距离 | 120mm |
| Z方向分解能 | 16 bits/Range |
| 直线度 | 0.2um/120mm |
| 触针 | R2um/60° |
| 轮廓形状 | |
| 测定范围 | 60mm |
| 最大测量距离 | 120mm |
| Z方向分解能 | 0.025um |
| 直线度 | 1.0um/120mm |
| 触针 | R25um |
| 设置寸法 | W 1600mm × D 800mm |
更多进口测量仪器产品功能和报价问题,您可在线咨询或给我们来电:0512-57721101 ,我司将最快时间回复您。